当院のあゆみ
| 昭和7年3月 | 寺尾医院 創立(院長 寺尾敏行) |
|---|---|
| 昭和26年12月 | 法人設立 法人名:医療法人寺尾会 |
| 昭和27年3月 | 診療所 開設 12床 |
| 昭和36年 | 寺尾知道 理事長 就任 |
| 昭和41年 | 寺尾病院 開設 病床数:58床 |
| 昭和41年2月 | 標準寝具・給食 実施承認 |
| 昭和44年 | 病床数:76床に増床 |
| 昭和45年9月 | 救急病院指定 |
| 昭和51年 | 院内保育所 設置 |
| 昭和53年 | 杉山眞夫 病院長 就任 |
| 昭和54年 | コバルト・RI棟 増設 |
| 昭和56年 | CT装置 設置 |
| 平成1年 | 基準看護1類 承認 病床数:130床 |
| 平成4年 | 基準看護特2類 承認 病床数:130床 |
| 平成4年 | MRI(0.5T) 導入 |
| 平成12年3月 | CT装置(16列) 入れ替え |
| 平成12年4月 | 居宅介護支援事業所 開設 |
| 平成17年1月 | 髙松 徹 病院長 就任 |
| 平成18年4月 | 10対1入院基本料 47床 |
| 平成19年1月 | 新リハビリ棟 完成 |
| 平成21年5月 | 寺尾 敏子 理事長 就任 |
| 平成22年4月 | 通所リハビリテーション(デイケア)事業開始 |
| 平成22年12月 | MRI(1.5T) 入れ替え |
| 平成23年9月 | 新デイケア棟 完成 |
| 平成23年9月 | 新院内保育所 完成 |
| 平成24年7月 | 一般病棟入院基本料15対1 47床 |
| 平成24年7月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料3 41床 |
| 平成24年12月 | 一般病棟入院基本料13対1 47床 |
| 平成25年11月 | 一般病棟入院基本料15対1 47床 |
| 平成26年11月 | 地域包括ケア病棟入院管理料2 22床 |
| 平成26年11月 | 一般病棟入院基本料10対1 25床 |
| 平成26年11月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料3 40床 |
| 平成27年5月 | 新病院開院 |
| 平成27年5月 | CT装置(80列) 入れ替え |
| 平成28年1月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料2 40床 |
| 平成28年8月 | 地域包括ケア病棟入院管理料1 40床 |
| 平成28年8月 | 一般病棟入院基本料10対1 8床 |
| 平成28年9月 | 一般病棟入院基本料13対1 8床 |
| 平成29年8月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 40床 |
| 平成30年3月 | 地域包括ケア病棟入院料1 48床 |
| 平成30年4月 | 地域包括ケア病棟入院料2 48床 |
| 平成31年4月 | 地域包括ケア病棟入院料1 48床 |
| 令和2年1月 | 有料老人ホームレジデンス北熊本 北くまもと訪問看護ステーション 北くまもと訪問介護ステーション 事業開始 |
| 令和2年4月 | 介護医療院開設 42床(介護療養型医療病床転換) |
| 令和6年4月 | 寺尾 幹 理事長 就任 |



